上金融大学需要多少分
上金融大学需要多少分
393分
录取分数线最高,最难考的学校是:湖南大学(金融学专业),2022年最低分628分,;其次是上海对外经贸大学(金融学专业),2022年最低分619分; 录取分数线最低,最好考的学校是:沈阳城市学院(金融学专业最低406分)、长春大学旅游学院(金融学专业最低403分)、黑龙江工商学院(金融学专业最低400分)、辽宁对外经贸学院(金融学专业最低400分)、沈阳科学院(金融学专业最低393分)。
600分以上。
如果你想上一所985大学的金融学专业,至少也得考到600分以上理科生的话,至少也得620分以上,因为985大学的金融专业报考的人数比较多,竞争也比较激烈。
河南财政金融学院2023美术文科录取分数线
2023年河南财政金融学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
甘肃(本科二批K段) 理科 414 47678 345
文科 471 11050 425
新疆(本科二批) 理科 367 – 290
文科 413 – 334
安徽(本科二批) 理科 485 102578 435
文科 514 27052 480
黑龙江(本科二批A段) 理科 396 50243 308
文科 446 10218 365
四川(本科二批) 理科 471 132837 426
文科 466 74577 466
河北(本科批) 物理类 467 130969 430
历史类 527 19823 443
福建(本科批) 物理类 474 67180 428
历史类 498 19527 468
山西(本科二批B段) 理科 427 85830 417
文科 450 25733 450
云南(本科二批及预科) 理科 475 64766 430
文科 545 23728 505
河南(本科二批) 理科 483 165467 405
文科 502 41865 445
湖北(本科批) 物理类 465 87749 409
历史类 505 20357 435
贵州(本科二批) 理科 405 86194 360
文科 521 18242 471
陕西(本科二批) 理科 433 72285 344
文科 467 20724 400
宁夏(本科二批) 理科 351 25431 350
文科 471 4823 425
湖南(本科批) 物理类 461 112355 414
历史类 483 36624 451
广西(本科二批) 理科 368 123556 343
文科 480 26773 421
江西(本科二批) 理科 489 72721 440
文科 522 17927 472
重庆(本科批) 物理类 462 61879 411
历史类 481 18206 415
天津(本科批A段) 综合类 521 30630 463
辽宁(本科批) 物理类 443 71357 362
历史类 458 21772 404
海南(本科批) 综合类 554 19326 471
青海(本科一段) 理科 345 15096 335
文科 420 4113 409
山东(普通类一段) 综合类 472 216550 437
广东(本科批) 物理类 499 144423 445
历史类 497 43018 437
上一篇:上海交通大学招生标准
上一篇:延安大学医学院全国排名
推荐阅读